Cada proyecto cuenta con un Plan de inversión personalizado en base a sus características propias y ubicación. Para dar una orientación utilizaremos cifras orientativas aplicadas a un local tipo de 130 m2.
| Condiciones para entrar en la red | |
| Inversión media local | 225.000 euros |
| Canon de entrada | 35.000 euros |
| Royality de explotación | 5% sobre ventas brutas |
| Royality de publicidad | 3% sobre ventas brutas |
| Duración del contrato | 10+10 años |
| Tamaño mínimo del local | 130m2 |
| Cuenta de explotación tipo | ||
| Ingresos mensuales | euros | % |
| Ventas netas | 42.000,00 | 100% |
| Gastos mensuales | euros | % |
| Compras de producto | 10.920,00 | 26% |
| Alquileres | 5.460,00 | 13% |
| Suministros y varios | 2.100,00 | 5% |
| Royality de explotación | 2.100,00 | 5% |
| Royality de publicidad | 1.260,00 | 3% |
| Gastos de personal | 11.760,00 | 28% |
| Total gastos | 33.600,00 | 80% |
| EBITDA | 8.400,00 | 20% |
| Resultados anuales | euros | % |
| Ventas netas | 504.000,00 | 100% |
| Gastos | 403.200,00 | 80% |
| EBITDA anual | 100.800,00 | 20% |
