Cada proyecto cuenta con un Plan de inversión personalizado en base a sus características propias y ubicación. Para dar una orientación utilizaremos cifras orientativas aplicadas a un local tipo de 100 m2.
| Condiciones para entrar en la red | |
| Inversión media local | 215.000 euros |
| Canon de entrada | 35.000 euros |
| Royality de explotación | 6% sobre ventas brutas |
| Royality de publicidad | 2% sobre ventas brutas |
| Duración del contrato | 10+10 años |
| Tamaño mínimo del local | 100m2 |
| Cuenta de explotación tipo | ||
| Ingresos mensuales | euros | % |
| Ventas netas | 36.000,00 | 100% |
| Gastos mensuales | euros | % |
| Compras de producto | 10.800,00 | 30% |
| Alquileres | 4.680,00 | 13% |
| Suministros y varios | 1.440,00 | 4% |
| Royality de explotación | 2.160,00 | 6% |
| Royality de publicidad | 720,00 | 2% |
| Gastos de personal | 9.000,00 | 25% |
| Total gastos | 28.800,00 | 80% |
| EBITDA | 7.200,00 | 20% |
| Resultados anuales | euros | % |
| Ventas netas | 432.000,00 | 100% |
| Gastos | 345.600,00 | 80% |
| EBITDA anual | 86.400,00 | 20% |
